в наличии
по России и СНГ
Номинальный диаметр резьбы крепёжной детали, мм | Покрытие | ||
Тип А | Тип J | Тип V | |
1,7 | - | По DIN 50942, DIN 50 938 | |
2,2 | |||
2,7 | |||
3,2 | |||
3,7 | |||
4,3 | |||
5,3 | |||
6,4 | |||
7,4 | - | ||
8,4 | |||
10,5 | |||
13 | |||
15 | |||
17 | |||
19 | - | ||
21 | |||
23 | |||
25 | |||
28 | |||
31 |
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве