в наличии
по России и СНГ
ОСТ 1 34505-80 - ОСТ1 34513-80 | |||||||||||||||
Номинальный диаметр резьбы, мм | Толщина шайбы, мм | ||||||||||||||
0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | + | - | |||||||||||||
1,4 | + | - | |||||||||||||
1,6 | + | - | |||||||||||||
2 | + | - | |||||||||||||
2,5 | + | - | |||||||||||||
3 | + | - | |||||||||||||
3,5 | + | - | |||||||||||||
4 | + | - | |||||||||||||
5 | + | - | |||||||||||||
6 | + | - | |||||||||||||
7 | + | - | |||||||||||||
8 | + | - | |||||||||||||
9 | + | - | |||||||||||||
10 | + | - | |||||||||||||
12 | + | - | |||||||||||||
14 | + | - | |||||||||||||
15 | + | - | |||||||||||||
16 | + | - | |||||||||||||
18 | + | - | |||||||||||||
20 | + | - | |||||||||||||
22 | + | - | |||||||||||||
24 | + | - | |||||||||||||
27 | + | - | |||||||||||||
30 | + | - | |||||||||||||
33 | + | - | |||||||||||||
36 | + | - | |||||||||||||
39 | + | - | |||||||||||||
42 | + | - | |||||||||||||
45 | + | - | |||||||||||||
48 | + |
Шайбы латунные марки Л63 обладают высокими эксплуатационными параметрами и привлекательным внешним видом. Такие изделия применяют в местах болтового или винтового соединения в различных агрегатах, устройствах, машинах и т.д. В основном шайбы из латуни используют в тех случаях, когда продукция эксплуатируется в условиях агрессивной среды и контактирует с различными химическими веществами. Изделие не подвергается коррозии. Оно хорошо переносит высокие нагрузки, а также перепады температур. Латунные шайбы можно эксплуатировать на производстве тепловых агрегатов, электротехнических узлов и всевозможных устройств.
Выгодно купить данную продукцию можно в нашей компании. Заказы быстро доставляем в любые регионы РФ или в страны СНГ.
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве