в наличии
по России и СНГ
ОСТ 1 34505-80 - ОСТ1 34513-80 | |||||||||||||||
Номинальный диаметр резьбы, мм | Толщина шайбы, мм | ||||||||||||||
0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | + | - | |||||||||||||
1,4 | + | - | |||||||||||||
1,6 | + | - | |||||||||||||
2 | + | - | |||||||||||||
2,5 | + | - | |||||||||||||
3 | + | - | |||||||||||||
3,5 | + | - | |||||||||||||
4 | + | - | |||||||||||||
5 | + | - | |||||||||||||
6 | + | - | |||||||||||||
7 | + | - | |||||||||||||
8 | + | - | |||||||||||||
9 | + | - | |||||||||||||
10 | + | - | |||||||||||||
12 | + | - | |||||||||||||
14 | + | - | |||||||||||||
15 | + | - | |||||||||||||
16 | + | - | |||||||||||||
18 | + | - | |||||||||||||
20 | + | - | |||||||||||||
22 | + | - | |||||||||||||
24 | + | - | |||||||||||||
27 | + | - | |||||||||||||
30 | + | - | |||||||||||||
33 | + | - | |||||||||||||
36 | + | - | |||||||||||||
39 | + | - | |||||||||||||
42 | + | - | |||||||||||||
45 | + | - | |||||||||||||
48 | + |
Для уплотнения соединения широко используются шайбы алюминиевые, выпущенные из сплава АМцМ. Метиз устойчив к неблагоприятным условиям эксплуатации и эффективно работает на протяжении длительного периода.
Наличие шайб не позволяет крепежным элементам раскручиваться под воздействием различных механических нагрузок (колебаний, тряски и т.д.).
Крепеж, выгодная цена которого приятно удивит наших покупателей, активно применяется в процессе изготовления деталей и механизмов для машиностроительной, автомобильной, металлообрабатывающей и других промышленных областей.
При необходимости специалисты компании предоставят подробную информацию о технических свойствах представленных товаров и грамотно помогут сформировать заявку.
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве